| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 11 ปี) | ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|---|
| 08 – 15 พฤศจิกายน 2568 | 38,990 | 38,990 | 23,990 | 9,000 | 
| 15 – 22 พฤศจิกายน 2568 | 37,990 | 37,990 | 22,990 | 9,000 | 
| 22 – 29 พฤศจิกายน 2568 | 39,990 | 39,990 | 24,990 | 9,000 | 
| 29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2568 | 40,990 | 40,990 | 25,990 | 9,000 | 
| 06 – 13 ธ.ค. 2568 (วันรัฐธรรมนูญ) | 40,990 | 40,990 | 25,990 | 9,000 | 
| 13 – 20 ธ.ค. 2568 | 40,990 | 40,990 | 25,990 | 9,000 | 
| 20 – 27 ธ.ค. 2568 | 40,990 | 40,990 | 25,990 | 9,000 | 
| อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท *อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท/ท่าน* **เนื่องจากตั๋วโดยสารเป็นตั๋วกรุ๊ป (หมู่คณะ) ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่ง รีฟันด์ และเลื่อนการเดินทาง** 
 | ||||



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				