| วันเดินทาง | ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน | ราคาทัวร์/ท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | ราคา ห้องพักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|
| 12 – 17 กันยายน 2568 | 24,990 | 18,990 | 4,900 | 
| 19 – 24 กันยายน 2568 MU6088 13.55-17.25 / MU9611 19.25-20.55 | 24,990 | 18,990 | 4,900 | 
| 10 – 15 ตุลาคม 2568 | 26,990 | 20,990 | 4,900 | 
| 15 – 20 ตุลาคม 2568 | 25,990 | 19,990 | 4,900 | 
| 17 – 22 ตุลาคม 2568 | 25,990 | 19,990 | 4,900 | 
| 23 – 28 ตุลาคม 2568 | 26,990 | 20,990 | 4,900 | 
| 
 อัตรานี้ Ðยังไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,000 บาท 
 | |||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				