| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ | ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREE DAY | OPTION A Yaoxue Ice and Snow World | OPTION B LAGO LAND | OPTION C DISNEY LAND | |||
| 23 – 26 สิงหาคม 2568 | 12,888 | 17,888 | 17,888 | 17,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 28 – 31 สิงหาคม 2568 | 12,888 | 18,888 | 18,888 | 17,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 29 สิงหาคม – 01 กันยายน2568 | 12,888 | 18,888 | 18,888 | 17,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 30 สิงหาคม – 02 กันยายน2568 | 12,888 | 17,888 | 17,888 | 17,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 04 – 07 กันยายน2568 | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 05 – 08 กันยายน2568 (bus a) | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 05 – 08 กันยายน2568 (bus b) | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 06 – 09 กันยายน2568 | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 17,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 11 – 14 กันยายน2568 | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 12 – 15 กันยายน2568 (bus a) | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 12 – 15 กันยายน2568 (bus b) | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 13 – 16 กันยายน2568 | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 17,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 18 – 21 กันยายน2568 | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 19 – 22 กันยายน2568 (bus a) | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 19 – 22 กันยายน2568 (bus b) | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 20 – 23 กันยายน2568 | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 17,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 25 – 28 กันยายน2568 | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 26 – 29 กันยายน2568 | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 08 – 11 ตุลาคม2568 | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 09 – 12 ตุลาคม2568 (BUS A) | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 09 – 12 ตุลาคม2568 (BUS B) | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 10 – 13 ตุลาคม2568 (BUS A) วันนวมินทรมหาราช | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 10 – 13 ตุลาคม2568 (BUS B) วันนวมินทรมหาราช | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 11 – 14 ตุลาคม2568 วันนวมินทรมหาราช | 13,888 | 18888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 15 – 18 ตุลาคม2568 (BUS A) | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 15 – 18 ตุลาคม2568 (BUS B) | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 16 – 19 ตุลาคม2568 (BUS A) | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 16 – 19 ตุลาคม2568 (BUS B) | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 17 – 20 ตุลาคม2568 (BUS A) | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 17 – 20 ตุลาคม2568 (BUS B) | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 18 – 21 ตุลาคม2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 22 – 25 ตุลาคม2568 วันปิยมหาราช | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 23 – 26 ตุลาคม2568 วันปิยมหาราช | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 24 – 27 ตุลาคม2568 (BUS A) | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 24 – 27 ตุลาคม2568 (BUS B) | 13,888 | 18,888 | 18,888 | 18,888 | 9,888 | 3,000 | 
| 25 – 28 ตุลาคม2568 (BUS A) | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 18,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 25 – 28 ตุลาคม2568 (BUS B) | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 18,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 29ตุลาคม – 01พฤศจิกายน2568 (BUS A) | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 29ตุลาคม – 01พฤศจิกายน2568 (BUS B) | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 30ตุลาคม – 02พฤศจิกายน2568 (BUS A) | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 30ตุลาคม – 02พฤศจิกายน2568 (BUS B) | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 31ตุลาคม – 03พฤศจิกายน2568 (BUS A) | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 31ตุลาคม – 03พฤศจิกายน2568 (BUS B) | 14,888 | 19,888 | 19,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 01 – 04 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 05 – 08 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 06 – 09 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 07 – 10 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 08 -11 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 12 – 15 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 13 – 16 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 14 – 17 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 15 – 18 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 19 – 22 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 21 – 24 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 22 – 25 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 26 – 29 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 02 – 05 ธันวาคม 2568 วันพ่อแห่งชาติ | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 03 – 06 ธันวาคม 2568 วันพ่อแห่งชาติ | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 05 – 08 ธันวาคม 2568 วันพ่อแห่งชาติ | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 06 – 09 ธันวาคม 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 09 – 12 ธันวาคม 2568 วันรัฐธรรมนูญ | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 10 – 13 ธันวาคม 2568 วันรัฐธรรมนูญ | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 11 – 14 ธันวาคม 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 12 – 15 ธันวาคม 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 13 – 16 ธันวาคม 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 16 – 19 ธันวาคม 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 17 – 20 ธันวาคม 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 18 – 21 ธันวาคม 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 19 – 22 ธันวาคม 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 20 – 23 ธันวาคม 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 23 – 26 ธันวาคม 2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 24 – 27 ธันวาคม2568 (BUS A) | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 24 – 27 ธันวาคม2568 (BUS B) | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 25 – 28 ธันวาคม2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 26 – 29 ธันวาคม2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 27 – 30 ธันวาคม2568 | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 19,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 28 – 31 ธันวาคม2568 วันสิ้นปี | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 29 ธันวาคม 2568 –  01 มกราคม 2569 วันปีใหม่ | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| 31 ธันวาคม 2568 – 03 มกราคม 2569 วันปีใหม่ | 15,888 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 10,888 | 3,000 | 
| ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่นตามธรรมเนียม สำหรับไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ราคาเด็กอายุกว่า 2 ขวบ (INFANT) ราคา 6,000 บาท/ท่าน ราคาเด็ก 2 – 18 ปี เพิ่มค่าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท ทัวร์นี้มีลงร้านรัฐบาล 3 ร้าน | ||||||
ซุปตาร์…บินลัดฟ้า ไปมหานครเซี่ยงไฮ้ 4วัน 3คืน BY (VZ)
฿12,888.00
กำหนดการเดินทางเดือน : สิงหาคม 2568 – ธันวาคม 2568
โปรแกรมทัวร์
- ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน
- เมืองโบราณผานหลงกู่เจิ้น – ร้านยางพารา – นั่งเรือข้ามฟาก – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว
- อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เสริม – OPTION A : Yaoxue Ice and Snow World – OPTION B : SHANGHAI LEGO LAND – OPTION C : SHANGHAI DISNEY LAND
- ร้านบัวหิมะ – เทียนอันเชียน(อาคารพันต้นไม้) – STAEBUCKS RESERVE ROASTERY –THE LOUIS – ร้านหยก – ฟรอเลนเทีย วิลเลจ – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
| โทรจอง | จองไลน์ | 
|---|
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (.pdf)สินค้าที่เกี่ยวข้อง
หนานชาง-หวงซาน หุบเขาเทวดาวังเซียนกู่
	฿16,888.00
		



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				