| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคา INF (อายุต่ำกว่า 2 ขวบ) | ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน | พักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|---|
| 01 – 04 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 3,000 | 11,888 | 4,500 | 
| 06 – 09 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 3,000 | 11,888 | 4,500 | 
| 08 – 11 พฤศจิกายน 2568 | 13,888 | 3,000 | 9,888 | 4,500 | 
| 13 – 16 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 3,000 | 11,888 | 4,500 | 
| 15 – 18 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 3,000 | 11,888 | 4,500 | 
| 20 – 23 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 3,000 | 11,888 | 4,500 | 
| 22 – 25 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 3,000 | 11,888 | 4,500 | 
| 27 – 30 พฤศจิกายน 2568 | 15,888 | 3,000 | 11,888 | 4,500 | 
| 29พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2568 | 15,888 | 3,000 | 11,888 | 4,500 | 
| 04 – 07 ธันวาคม 2568 วันพ่อแห่งชาติ | 17,888 | 3,000 | 13,888 | 4,500 | 
| 05 – 08 ธันวาคม 2568 วันพ่อแห่งชาติ | 17,888 | 3,000 | 13,888 | 4,500 | 
| 06 – 09 ธันวาคม 2568 | 16,888 | 3,000 | 12,888 | 4,500 | 
| 10 – 13 ธันวาคม 2568 วันรัฐธรรมนูญ | 16,888 | 3,000 | 12,888 | 4,500 | 
| 13 – 16 ธันวาคม 2568 | 15,888 | 3,000 | 11,888 | 4,500 | 
| 18 – 21 ธันวาคม 2568 | 15,888 | 3,000 | 12,888 | 4,500 | 
| 19 – 22 ธันวาคม 2568 | 17,888 | 3,000 | 13,888 | 4,500 | 
| 20 – 23 ธันวาคม 2568 | 16,888 | 3,000 | 12,888 | 4,500 | 
| 25 – 28 ธันวาคม 2568 วันปีใหม่ | 20,888 | 3,000 | 17,888 | 4,500 | 
| 01 – 04 มกราคม 25568 วันปีใหม่ | 19,888 | 3000 | 16,888 | 4,500 | 
| 08 – 11 มกราคม 25568 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 10 – 13 มกราคม 25568 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 15 – 18 มกราคม 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 17 – 20 มกราคม 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 22 – 25 มกราคม 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 24 – 27 มกราคม 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 29 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 05 – 08 กุมภาพันธ์ 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 07 -10 กุมภาพันธ์ 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2569 | 16,888 | 3,000 | 12,888 | 4,500 | 
| 28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2569 | 16,888 | 3,000 | 12,888 | 4,500 | 
| 01 – 04 มีนาคม 2569 | 15,888 | 3,000 | 12,888 | 4,500 | 
| 05 – 08 มีนาคม 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 07 – 10 มีนาคม 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 12 – 15 มีนาคม 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 14 – 17 มีนาคม 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 19 – 22 มีนาคม 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 21 – 24 มีนาคม 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 26 – 29 มีนาคม 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| 28 – 31 มีนาคม 2569 | 14,888 | 3,000 | 10,888 | 4,500 | 
| ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียม ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) | ||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				