| กําหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่/เด็ก พัก 2-3 ท่าน ท่านละ | ราคาทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) | พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ | 
|---|---|---|---|
| 05 – 10 ก.ย. 68 BUS1 | 39,900 | 31,900 | 7,500 | 
| 05 – 10 ก.ย. 68 BUS2 | 39,900 | 31,900 | 7,500 | 
| 12 – 17 ก.ย. 68 BUS1 | 39,900 | 31,900 | 7,500 | 
| 12 – 17 ก.ย. 68 BUS2 | 39,900 | 31,900 | 7,500 | 
| 13 – 18 ก.ย. 68 | 39,900 | 31,900 | 7,500 | 
| 16 – 21 ก.ย. 68 BUS1 | 39,900 | 31,900 | 7,500 | 
| 16 – 21 ก.ย. 68 BUS2 | 39,900 | 31,900 | 7,500 | 
| 19 – 24 ก.ย. 68 BUS1 | 39,900 | 31,900 | 7,500 | 
| 19 – 24 ก.ย. 68 BUS2 | 39,900 | 31,900 | 7,500 | 
| 20 – 25 ก.ย. 68 | 39,900 | 31,900 | 7,500 | 
| 23 – 28 ก.ย. 68 | 41,900 | 33,900 | 7,500 | 
| 27 ก.ย. – 02 ต.ค. 68 | 41,900 | 33,900 | 7,500 | 
| 28 ก.ย. – 03 ต.ค. 68 | 41,900 | 33,900 | 7,500 | 
| 29 ก.ย. – 04 ต.ค. 68 | 41,900 | 33,900 | 7,500 | 
| 30 ก.ย. – 05 ต.ค. 68 | 41,900 | 33,900 | 7,500 | 
| 01 – 06 ต.ค. 68 | 41,900 | 33,900 | 7,500 | 
| 02 – 07 ต.ค. 68 | 41,900 | 33,900 | 7,500 | 
| 03 – 08 ต.ค. 68 | 41,900 | 33,900 | 7,500 | 
| 04 – 09 ต.ค. 68 | 41,900 | 33,900 | 7,500 | 
| 05 – 10 ต.ค. 68 | 41,900 | 33,900 | 7,500 | 
| 06 – 11 ต.ค. 68 | 41,900 | 33,900 | 7,500 | 
| 08 – 13 ต.ค. 68 | 39,900 | 31,900 | 7,500 | 
| 09 – 14 ต.ค. 68 BUS1 | 39,900 | 31,900 | 7,500 | 
| 09 – 14 ต.ค. 68 BUS2 | 39,900 | 31,900 | 7,500 | 
| 10 – 15 ต.ค. 68 BUS1 | 44,900 | 36,900 | 7,500 | 
| 10 – 15 ต.ค. 68 BUS2 | 44,900 | 36,900 | 7,500 | 
| 11 – 16 ต.ค. 68 | 44,900 | 36,900 | 7,500 | 
| 12 – 17 ต.ค. 68 | 44,900 | 36,900 | 7,500 | 
| 13 – 18 ต.ค. 68 | 44,900 | 36,900 | 7,500 | 
| 14 – 19 ต.ค. 68 | 44,900 | 36,900 | 7,500 | 
| 15 – 20 ต.ค. 68 BUS1 | 45,900 | 37,900 | 7,500 | 
| 15 – 20 ต.ค. 68 BUS2 | 45,900 | 37,900 | 7,500 | 
| 16 – 21 ต.ค. 68 | 44,900 | 36,900 | 7,500 | 
| 19 – 24 ต.ค. 68 | 44,900 | 36,900 | 7,500 | 
| 20 – 25 ต.ค. 68 | 44,900 | 36,900 | 7,500 | 
| 22 – 27 ต.ค. 68 | 49,900 | 41,900 | 7,500 | 
| 24 – 29 ต.ค. 68 | 49,900 | 41,900 | 7,500 | 
| 25 – 30 ต.ค. 68 | 49,900 | 41,900 | 7,500 | 
| 26 – 31 ต.ค. 68 | 49,900 | 41,900 | 7,500 | 
| 27 ต.ค. – 01 พ.ย. 68 | 49,900 | 41,900 | 7,500 | 
| 28 ต.ค. – 02 พ.ย. 68 | 49,900 | 41,900 | 7,500 | 
| 29 ต.ค. – 03 พ.ย. 68 | 49,900 | 41,900 | 7,500 | 
| 30 ต.ค. – 04 พ.ย. 68 | 49,900 | 41,900 | 7,500 | 
| 31 ต.ค. – 05 พ.ย. 68 | 49,900 | 41,900 | 7,500 | 
| ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป *ราคานี้เป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก* *** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล *** ** หากมีการจองตั๋วภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟล์ทคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง** | |||
ชมใบไม้เปลี่ยนสี 3อุทยานแห่งเสฉวน เฉิงตู สี่ดรุณี หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) *ไม่ลงร้านช้อป* BY Thai Airways (TG)
฿39,900.00
กำหนดการเดินทาง : ก.ย. – ต.ค. 68
โปรแกรมทัวร์
- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG618: 10.15-14.25) – เมืองเฉิงตู – เมืองตูเจียงเอี้ยน – เมืองโบราณกวนเสี้ยน – สะพานหนานเฉียว – ชมแสงสียามค่ำคืน Blue Tears
- เมืองตูเจียงเยี่ยน – ภูเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) – เมืองเม่าเสี้ยน – เมนูพิเศษ!!! สุกี้เห็ด
- เมืองเม่าเสี้ยน – อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น+รถรางอย่างละ 1 ขา) – จิ่วจ้ายโกว
- อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาของอุทยาน) – ชมโชว์ธิเบต – เมนูพิเศษสุกี้เห็ด
- จิ่วจ้ายโกว – สถานีรถไฟจิ่วไจ้หวงหลง – นั่งรถไฟกลับสู่เมืองเฉิงตู – วัดต้าฉือ – ถนนไท่กู่หลี่ – หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุลซีลู่ – เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าเสฉวน
- จิ่วจ้ายโกว – สถานีรถไฟจิ่วไจ้หวงหลง – นั่งรถไฟกลับสู่เมืองเฉิงตู – วัดต้าฉือ – ถนนไท่กู่หลี่ – หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุลซีลู่ – เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าเสฉวน
| โทรจอง | จองไลน์ | 
|---|




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				