| อัตราค่าบริการ ฮ่องกง Free Day 3 วัน TG | ||||
|---|---|---|---|---|
| ช่วงเวลาการเดินทาง 
 | ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน | เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (เด็กมีเตียง) | เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เด็กไม่มีเตียงเสริม ) | พักท่านเดียว / ห้อง จ่ายเพิ่ม 
 | 
| 9 – 11 พ.ค. 68 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 8,900 | 
| 10 – 12 พ.ค. 68 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 8,900 | 
| 16 – 18 พ.ค. 68 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 8,900 | 
| 23 – 25 พ.ค. 68 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 8,900 | 
| 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 68 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 8,900 | 
| 1 – 3 มิ.ย. 68 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 8,900 | 
| 6 – 8 มิ.ย. 68 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 8,900 | 
| 13 – 15 มิ.ย. 68 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 8,900 | 
| 20 – 22 มิ.ย. 68 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 8,900 | 
| 27 – 29 มิ.ย. 68 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 8,900 | 
| 4 – 6 ก.ค. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 8,900 | 
| 11 – 13 ก.ค. 68 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 8,900 | 
| 18 – 20 ก.ค. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 8,900 | 
| 25 – 27 ก.ค. 68 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 8,900 | 
| 1 – 3 ส.ค. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 8,900 | 
| 8 – 10 ส.ค. 68 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 8,900 | 
| 9 – 11 ส.ค. 68 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 8,900 | 
| 10 – 12 ส.ค. 68 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 8,900 | 
| 11 – 13 ส.ค. 68 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 8,900 | 
| 15 – 17 ส.ค. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 8,900 | 
| 22 – 24 ส.ค. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 8,900 | 
| 29 – 31 ส.ค. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 8,900 | 
| 5 – 7 ก.ย. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 8,900 | 
| 12 – 14 ก.ย. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 8,900 | 
| 19 – 21 ก.ย. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 8,900 | 
| 26 – 28 ก.ย. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 8,900 | 
| 10 – 12 ต.ค. 68 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 8,900 | 
| 11 – 13 ต.ค. 68 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 8,900 | 
| 12 – 14 ต.ค. 68 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 8,900 | 
| 17 – 19 ต.ค. 68 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 8,900 | 
| 23 – 25 ต.ค. 68 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 8,900 | 
| 24 – 26 ต.ค. 68 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 8,900 | 
| 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 68 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 8,900 | 
| ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหัก 8,000 บาท **คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น** | ||||




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				