| อัตราค่าบริการ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| กำหนดการเดินทาง | รายละเอียดไฟลท์บิน | ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน | 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง(อายุไม่เกิน 12 ปี)ท่านละ | 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) ท่านละ | พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ | |
| 02 – 09 กันยายน 68 | TK69/413    BKK-IST-VKO TK402/64 LED/IST/BKK | 59,999 | 59,999 | 56,999 | 8,500 | |
| 20 – 27 กันยายน 68 | TK69/413    BKK-IST-VKO TK402/64 LED/IST/BKK | 59,999 | 59,999 | 56,999 | 8,500 | |
| 04 – 11 ตุลาคม 68 | TK69/413    BKK-IST-VKO TK402/64 LED/IST/BKK | 61,999 | 61,999 | 58,999 | 8,500 | |
| 21 – 28 ตุลาคม 68 | TK69/413    BKK-IST-VKO TK402/64 LED/IST/BKK | 61,999 | 61,999 | 58,999 | 8,500 | |
| 04 – 11 พฤศจิกายน 68 | TK69/413    BKK-IST-VKO TK402/64 LED/IST/BKK | 59,999 | 59,999 | 56,999 | 8,500 | |
| 18 – 25 พฤศจิกายน 68 | TK69/413    BKK-IST-VKO TK402/64 LED/IST/BKK | 59,999 | 59,999 | 56,999 | 8,500 | |
| ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ลดราคาทัวร์ออกไปท่านละ 25,000 บาท | ||||||




![HOKKAIDO JOZANKEI OTARU ASAHIKAWA 6D 4N BY [TG]](https://d-reisetour.com/wp-content/uploads/2025/06/17490906331-300x300.jpg) 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				