| วันเดินทาง | จำนวน | เวลาและไฟล์ทบิน | ผู้ใหญ่ | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08 – 11 ส.ค. 68 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.25-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.15-04.50 | 20,999 | 19,999 | 3,000 | 
| 29 ส.ค. – 01 ก.ย.68 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.25-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.15-04.50 | 20,999 | 19,999 | 3,000 | 
| 12 – 15 ก.ย. 68 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.25-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.15-04.50 | 19,999 | 18,999 | 3,000 | 
| 26 – 29 ก.ย. 68 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.25-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.15-04.50 | 20,999 | 19,999 | 3,000 | 
| 10 – 13 ต.ค. 68 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.25-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.15-04.50 | 21,999 | 20,999 | 3,000 | 
| 17 – 20 ต.ค. 68 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.25-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.15-04.50 | 21,999 | 20,999 | 3,000 | 
| 14 – 17 พ.ย. 68 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.10-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.10-04.30 | 19,999 | 18,999 | 3,000 | 
| 05 – 08 ธ.ค. 68 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.10-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.10-04.30 | 21,999 | 20,999 | 3,000 | 
| 10 – 13 ธ.ค. 68 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.10-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.10-04.30 | 22,999 | 21,999 | 3,000 | 
| 16 – 19 ม.ค. 69 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.10-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.10-04.30 | 22,999 | 21,999 | 3,000 | 
| 30 ม.ค. – 02 ก.พ.69 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.10-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.10-04.30 | 21,999 | 20,999 | 3,000 | 
| 13 – 16 ก.พ. 69 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.10-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.10-04.30 | 21,999 | 20,999 | 3,000 | 
| 20 – 23 ก.พ. 69 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.10-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.10-04.30 | 21,999 | 20,999 | 3,000 | 
| 06 – 09 มี.ค. 69 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.10-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.10-04.30 | 21,999 | 20,999 | 3,000 | 
| 20 – 23 มี.ค. 69 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.10-22.10 FD 131 JAI-DMK 23.10-04.30 | 21,999 | 20,999 | 3,000 | 
| 27 – 30 มี.ค. 69 | 25+1 | FD 130 DMK-JAI 19.10-22.10 FD 131 JAI-DMK 22.35-04.15 | 22,999 | 21,999 | 3,000 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				