| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน | พักเดี่ยว | ที่นั่ง | 
|---|
| เมษายน 2568 | |||
| 15-18 เมษายน 2568 (วันสงกรานต์) | 14,999.- | 5,000.- | 30 | 
| 16-19 เมษายน 2568 (วันสงกรานต์) | 14,999.- | 5,000.- | 30 | 
| พฤษภาคม 2568 | |||
| 09-12 พฤษภาคม 2568 (วันวิสาขบูชา) | 14,999.- | 5,000.- | 30 | 
| 16-19 พฤษภาคม 2568 | 13,999.- | 5,000.- | 30 | 
| 22-25 พฤษภาคม 2568 | 13,999.- | 5,000.- | 30 | 
| 28-31 พฤษภาคม 2568 | 13,999.- | 5,000.- | 30 | 
| มิถุนายน 2568 | |||
| 05-08 มิถุนายน 2568 | 13,999.- | 5,000.- | 30 | 
| 12-15 มิถุนายน 2568 | 13,999.- | 5,000.- | 30 | 
| 20-23 มิถุนายน 2568 | 13,999.- | 5,000.- | 30 | 
| กรกฎาคม 2568 | |||
| 04-07 กรกฎาคม 2568 | 13,999.- | 5,000.- | 30 | 
| 18-21 กรกฎาคม 2568 | 13,999.- | 5,000.- | 30 | 
| 25-28 กรกฎาคม 2568 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10) | 14,999.- | 5,000.- | 30 | 
| สิงหาคม 2568 | |||
| 09-12 สิงหาคม 2568 (วันแม่แห่งชาติ) | 14,999.- | 5,000.- | 30 | 
| 21-24 สิงหาคม 2568 | 13,999.- | 5,000.- | 30 | 
| 28-31 สิงหาคม 2568 | 13,999.- | 5,000.- | 30 | 
| กันยายน 2568 | |||
| 11-14 กันยายน 2568 | 13,999.- | 5,000.- | 30 | 
| 19-22 กันยายน 2568 | 13,999.- | 5,000.- | 30 | 
| 25-28 กันยายน 2568 | 12,999.- | 5,000.- | 30 | 
| ตุลาคม 2568 | |||
| 03-06 ตุลาคม 2568 | 13,999.- | 5,000.- | 30 | 
| 16-19 ตุลาคม 2568 | 13,999.- | 5,000.- | 30 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				