| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน | พักเดี่ยว | ที่นั่ง | 
|---|
| เมษายน 2568 | |||
| 05-07 เมษายน 2568 (วันจักรี) | 13,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 12-14 เมษายน 2568 (วันสงกรานต์) | 14,999.- | 4,500.- | 30 | 
| 13-15 เมษายน 2568 (วันสงกรานต์) | 14,999.- | 4,500.- | 30 | 
| 15-17 เมษายน 2568 (วันสงกรานต์) | 11,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 16-18 เมษายน 2568 (วันสงกรานต์) | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 18-20 เมษายน 2568 | 11,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 25-27 เมษายน 2568 | 11,999.- | 3,500.- | 30 | 
| พฤษภาคม 2568 | |||
| 04-06 พฤษภาคม 2568 (วันฉัตรมงคล) | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 10-12 พฤษภาคม 2568 (วันวิสาขบูชา) | 12,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 11-13 พฤษภาคม 2568 (วันวิสาขบูชา) | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 23-25 พฤษภาคม 2568 | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| มิถุนายน 2568 | |||
| 01-03 มิถุนายน 2568 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี) | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 13-15 มิถุนายน 2568 | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 27-29 มิถุนายน 2568 | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| กรกฎาคม 2568 | |||
| 04-06 กรกฎาคม 2568 | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 18-20 กรกฎาคม 2568 | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 26-28 กรกฎาคม 2568 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10) | 12,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 27-29 กรกฎาคม 2568 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10) | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| สิงหาคม 2568 | |||
| 10-12 สิงหาคม 2568 (วันแม่แห่งชาติ) | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 22-24 สิงหาคม 2568 | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 29-31 สิงหาคม 2568 | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| กันยายน 2568 | |||
| 12-14 กันยายน 2568 | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 19-21 กันยายน 2568 | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 26-28 กันยายน 2568 | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| ตุลาคม 2568 | |||
| 03-05 ตุลาคม 2568 | 10,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 05-07 ตุลาคม 2568 | 9,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 11-13 ตุลาคม 2568 | 13,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 12-14 ตุลาคม 2568 (วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9) | 11,999.- | 3,500.- | 30 | 
| 17-19 ตุลาคม 2568 | 11,999.- | 3,500.- | 30 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				