อัตราค่าบริการพักห้องละ 2-3 ท่าน **สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** (เป็นข้อตกลงในการคิดเรตราคาชาวต่างชาติจากประเทศปลายทาง) |
|||
---|---|---|---|
วันที่เดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี | พักเดี่ยว |
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2567 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 06-08 ธันวาคม 2567 | 9,499.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 07-09 ธันวาคม 2567 | 9,499.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2567(Promotion) | 7,499.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2567 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2567 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2567 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2567 | 10,499.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 28-30 ธันวาคม 2567 (วันหยุดยาว) | 10,499.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 03-05 มกราคม 2568 (Promotion) | 7,499.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 04-06 มกราคม 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 10-12 มกราคม 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 11-13 มกราคม 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 17-19 มกราคม 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 18-20 มกราคม 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 24-26 มกราคม 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 25-27 มกราคม 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2568 | 9,499.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 01-03 กุมภาพันธ์ 2568 | 9,499.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 07-09 กุมภาพันธ์ 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 08-10 กุมภาพันธ์ 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 01-03 มีนาคม 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 07-09 มีนาคม 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 08-10 มีนาคม 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 14-16 มีนาคม 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 15-17 มีนาคม 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 21-23 มีนาคม 2568 | 8,055.- | 4,900.- | 2,900.- |
วันที่ 22-24 มีนาคม 2568(Promotion) | 7,499.- | 4,900.- | 2,900.- |
CHILL PENANG 3D2N (SL)
฿7,499.00
กำหนดการเดินทาง: พ.ย.67-มี.ค.68
โปรแกรมทัวร์
1 กรุงเทพฯ – วัดเค็ก ลก ซี – จอร์จทาวน์ – ปีนัง-เดอะท็อป – STREETFOOD TOUR SL132 DMK-PEN 07.10-10.00
2 ปีนังฮิลล์ – Pinang Peranakan Mansion – Khun IM See – Queensbay Mall – หมู่บ้านชาวประมง Chew Jetty- Food Tour Chulia
3 รับประทานอาหารเช้า – กรุงเทพฯ
SL133 PEN-DMK 11.00-11.40
โทรจอง | จองไลน์ |
---|
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
฿15,999.00
฿9,999.00
฿17,990.00
มาเลเซีย
฿9,999.00
฿11,999.00