อัตราค่าบริการ |
||
---|---|---|
กำหนดการเดินทาง | ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน อัตราท่านละ |
พักเดี่ยว
เพิ่มอัตรา ท่านละ |
03 – 08 ธันวาคม 2567 | 46,999 | 9,500 |
05 – 10 ธันวาคม 2567 | 46,999 | 9,500 |
06 – 11 ธันวาคม 2567 | 46,999 | 9,500 |
07 – 12 ธันวาคม 2567 | 46,999 | 9,500 |
10 – 15 ธันวาคม 2567 | 46,999 | 9,500 |
11 – 16 ธันวาคม 2567 | 45,999 | 9,500 |
12 – 17 ธันวาคม 2567 | 45,999 | 9,500 |
13 – 18 ธันวาคม 2567 | 45,999 | 9,500 |
14 – 19 ธันวาคม 2567 | 45,999 | 9,500 |
15 – 20 ธันวาคม 2567 | 45,999 | 9,500 |
17 – 22 ธันวาคม 2567 บัส 1 | 45,999 | 9,500 |
17 – 22 ธันวาคม 2567 บัส 2 | 45,999 | 9,500 |
18 – 23 ธันวาคม 2567 | 45,999 | 9,500 |
19 – 24 ธันวาคม 2567 | 45,999 | 9,500 |
20 – 25 ธันวาคม 2567 | 47,999 | 9,500 |
21 – 26 ธันวาคม 2567 | 47,999 | 9,500 |
22 – 27 ธันวาคม 2567 | 47,999 | 9,500 |
24 – 29 ธันวาคม 2567 บัส 1 | 47,999 | 9,500 |
24 – 29 ธันวาคม 2567 บัส 2 | 47,999 | 9,500 |
25 – 30 ธันวาคม 2567 | 47,999 | 9,500 |
26 – 31 ธันวาคม 2567 | 47,999 | 9,500 |
27 ธันวาคม – 01 มกราคม 2568 | 58,999 | 12,500 |
28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2568 | 58,999 | 12,500 |
29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2568 | 58,999 | 12,500 |
30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2568 | 58,999 | 12,500 |
31 ธันวาคม – 05 มกราคม 2568 | 55,999 | 12,500 |
10 – 15 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
11 – 16 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
12 – 17 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
13 – 18 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
14 – 19 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
15 – 20 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
16 – 21 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
17 – 22 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
18 – 23 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
19 – 24 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
20 – 25 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
23 – 28 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
24 – 29 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
25 – 30 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
26 – 31 มกราคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2568 | 47,999 | 9,500 |
30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2568 | 47,999 | 9,500 |
11 – 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | 9,500 |
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | 9,500 |
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | 9,500 |
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | 9,500 |
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | 9,500 |
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | 9,500 |
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | 9,500 |
25 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
27 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
04 – 09 มีนาคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
05 – 10 มีนาคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
06 – 11 มีนาคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
07 – 12 มีนาคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
08 – 13 มีนาคม 2568 | 45,999 | 9,500 |
11 – 16 มีนาคม 2568 | 43,999 | 9,500 |
13 – 18 มีนาคม 2568 บัส 1 | 43,999 | 9,500 |
13 – 18 มีนาคม 2568 บัส 2 | 43,999 | 9,500 |
14 – 19 มีนาคม 2568 | 43,999 | 9,500 |
15 – 20 มีนาคม 2568 | 43,999 | 9,500 |
ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 27,500 บาท
** ไม่มีราคาเด็ก สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)** |